สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2017
ปรับปรุง 09/05/2026
สถิติผู้เข้าชม 675069
Page Views 1664783
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (07 เม.ย. 69 | อ่าน 80 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ไตรมาสที่ 1-2) (07 เม.ย. 69 | อ่าน 97 ครั้ง)
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน (กรณียื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (20 มี.ค. 69 | อ่าน 101 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลยะหริ่ง ประจำปี พ.ศ. 2568 (21 ส.ค. 68 | อ่าน 301 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รอบ 6เดือน 1 ต.ค.2567 - 31 มี.ค. 2568 (19 มี.ค. 68 | อ่าน 294 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (11 ก.พ. 68 | อ่าน 274 ครั้ง)
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (26 มี.ค. 67 | อ่าน 305 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (26 มี.ค. 67 | อ่าน 325 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567) (01 มี.ค. 67 | อ่าน 306 ครั้ง)
รายงานผลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำเพื่อการประกันคุณภาพการจัดบริการสาธารณะเทศบาลตำบลยะหริ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 (18 ส.ค. 66 | อ่าน 391 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) (04 เม.ย. 66 | อ่าน 431 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 3-4 (ระหว่างเดือน เมษายน 2565 - กันยายน 2565) (24 ก.พ. 66 | อ่าน 422 ครั้ง)
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 ม.ค. 66 | อ่าน 421 ครั้ง)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (12 ม.ค. 66 | อ่าน 412 ครั้ง)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (17 พ.ย. 65 | อ่าน 412 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 ( 1 ต.ค.64 - 31 มี.ค.65 ) (28 มี.ค. 65 | อ่าน 510 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2564 (01 มี.ค. 65 | อ่าน 490 ครั้ง)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (19 พ.ย. 64 | อ่าน 555 ครั้ง)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.63-31มี.ค.64) (19 เม.ย. 64 | อ่าน 487 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 (29 ธ.ค. 63 | อ่าน 471 ครั้ง)
 

สล็อตเว็บตรง