สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2017
ปรับปรุง 10/08/2026
สถิติผู้เข้าชม 825661
Page Views 1837752
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2568 รอบ 12 เดือน (26 พ.ค. 69 | อ่าน 143 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2568 รอบ 6 เดือน (26 พ.ค. 69 | อ่าน 160 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 (26 พ.ค. 69 | อ่าน 174 ครั้ง)
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (14 ม.ค. 69 | อ่าน 159 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2568 ของ เทศบาลตำบลยะหริ่ง (25 ก.พ. 68 | อ่าน 400 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2567 รอบ 12 เดือน (21 ก.พ. 68 | อ่าน 405 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (10 มิ.ย. 67 | อ่าน 430 ครั้ง)
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567 (27 มี.ค. 67 | อ่าน 415 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (19 มี.ค. 67 | อ่าน 412 ครั้ง)
มาตรการการใช้รถยนต์ราชการหรือรถยนต์ส่วนกลาง เทศบาลตำบลยะหริ่ง (25 ธ.ค. 66 | อ่าน 508 ครั้ง)
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2561-2564 (01 มิ.ย. 66 | อ่าน 540 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตำบลยะหริ่ง (พ.ศ.2566-2570) (13 เม.ย. 66 | อ่าน 537 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (13 เม.ย. 66 | อ่าน 501 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลยะหริ่ง พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (13 เม.ย. 66 | อ่าน 514 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565รอบ6เดือน(1ต.ค.64-31มี.ค.65) (03 มี.ค. 65 | อ่าน 684 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2565 (24 ม.ค. 65 | อ่าน 658 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีพ.ศ.2564 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 623 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (1ต.ค.63-31มี.ค.64) (08 เม.ย. 64 | อ่าน 700 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2563 (08 เม.ย. 64 | อ่าน 605 ครั้ง)
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (08 เม.ย. 63 | อ่าน 643 ครั้ง)
 

สล็อตเว็บตรง